MediBase MediBase
한국어

유앤아이의원(홍대신촌점) 보톡스 가격표

병원 상세로

총 12항목

시술가격
보톡스 · 除皱肉毒(国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026년 10월 原价17,000韩元 ₩9,000
보톡스 · 除皱肉毒(国产) 2部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 2부위 2026년 10월 原价33,000韩元 ₩17,000
보톡스 · 除皱肉毒(国产高级) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026년 10월 原价36,000韩元 ₩19,000
보톡스 · 除皱肉毒(德国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026년 10월 原价65,000韩元 ₩35,000
보톡스 · 除皱肉毒素(德国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026년 10월 ₩35,000
보톡스 · 除皱肉毒(国产高级) 2部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 2부위 2026년 10월 原价70,000韩元 ₩36,000
보톡스 · 除皱肉毒(美国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026년 10월 原价100,000韩元 ₩58,000
보톡스 · 除皱肉毒素(美国产) 1部位 (额头/眉间/眼周/眼下) 1부위 2026년 10월 ₩58,000
보톡스 · 除皱肉毒素(德国产) 2部位 2부위 2026년 10월 ₩68,000
보톡스 · 除皱肉毒素(美国产) 5部位 5부위 2026년 10월 ₩290,000
보톡스 · Revive 1cc + 德国产皮肤肉毒 蝴蝶区 1cc 1cc 2026년 10월 原价899,000韩元 / 增值税另计 ₩450,000
보톡스 · Re-Tox 活动 2026년 10월 原价1,665,000韩元 / 增值税另计 ₩845,000

가격은 공개 자료를 수집해 매월 갱신한 참고용이며, 실제 가격은 병원 안내를 따릅니다.

상담 예약