올피채의원_올림피움채움 (강남점) 가격표
병원 상세로총 112항목
| 시술 | 가격 |
|---|---|
| 피코·토닝 · 5次 | ₩400,000 |
| 크라이오셀 · 3次 | ₩400,000 |
| 튠라이너 · 3次 | ₩400,000 |
| 10次 | ₩400,000 |
| 3次 | ₩400,000 |
| 크라이오셀 · 3次 | ₩400,000 |
| 물광·스킨부스터 · 1次 | ₩400,000 |
| 피코·토닝 · 3次 | ₩420,000 |
| 5次 | ₩500,000 |
| 5次 | ₩500,000 |
| 지방분해주사 · 3次 | ₩500,000 |
| 피코·토닝 · 10次 | ₩500,000 |
| 리쥬란 아이 · 4cc | ₩550,000 |
| 물광·스킨부스터 · 2cc | ₩550,000 |
| 튠라이너 · 5次 | ₩550,000 |
| LDM · 1次 | ₩600,000 |
| 물광·스킨부스터 · 2cc | ₩600,000 |
| 여드름 관리 · 10次 | ₩600,000 |
| IPL · 10次 | ₩600,000 |
| 레이저 토닝 · 10次 | ₩600,000 |
| 피코·토닝 · 10次 | ₩600,000 |
| 물광·스킨부스터 · 2cc | ₩600,000 |
| 포텐자 · 3次 | ₩650,000 |
| 피코·토닝 · 5次 | ₩650,000 |
| LDM · 1次 | ₩650,000 |
| 크라이오셀 · 3次 | ₩650,000 |
| LDM · 1次 | ₩700,000 |
| 피코·토닝 · 10次 | ₩700,000 |
| 포텐자 · 3次 | ₩720,000 |
| 올리지오 · 2次 | ₩750,000 |
| 3次 | ₩790,000 |
| 6个月 | ₩800,000 |
| 10次 | ₩850,000 |
| 피코·토닝 · 10次 | ₩900,000 |
| 여드름 관리 · 10周 | ₩900,000 |
| LDM · 1次 | ₩900,000 |
| 5次 | ₩990,000 |
| 포텐자 · 5次 | ₩1,000,000 |
| 물광·스킨부스터 · 3次 | ₩1,000,000 |
| 올리지오 · 3次 | ₩1,050,000 |
| 피코·토닝 · 10次 | ₩1,100,000 |
| 여드름 관리 · 12周 | ₩1,300,000 |
| 1年券 | ₩1,300,000 |
| 물광·스킨부스터 · 1次 | ₩1,500,000 |
| 물광·스킨부스터 · 6cc | ₩1,500,000 |
| 물광·스킨부스터 · 6cc | ₩1,600,000 |
| 물광·스킨부스터 · 6cc | ₩1,600,000 |
| LDM · 3次 | ₩1,650,000 |
| LDM · 3次 | ₩1,800,000 |
| LDM · 3次 | ₩1,800,000 |
가격은 공개 자료를 수집해 매월 갱신한 참고용이며, 실제 가격은 병원 안내를 따릅니다.